Uitrustingsstukken | Beveiliging wapenuitrusting (BW) | Behendigheids-minpunten |
Gewicht |
Prijs |
Lendendoek![]() |
0 |
0 |
2 |
2 stuivers |
Normale kleding![]() |
1 |
0 |
80 |
20 zilveren daalders |
Gewatteerde wapenrok![]() |
2 |
0 |
120 |
4 dukaten |
Lederen uitrusting![]() |
3 |
0 |
180 |
8 dukaten |
Maliënkolder![]() |
4 |
1 |
320 |
20 dukaten |
Betere maliënkolder![]() |
5 |
1 |
480 |
100 dukaten |
Harnas*![]() |
6 |
2 |
900 |
400 dukaten |
Schild![]() |
1 |
0 |
140 |
25 zilveren daalders |
*alleen voor strijders
Wapens
Wapen | Trefpunten | Gewicht | Prijs | Aanval | Afweer | Breukfactor |
Mes | 1D + | 10 | 5 | 0 | – 5 | 5 |
Dolk* | 1D + 1 | 20 | 20 | 0 | – 4 | 3 |
Zware dolk | 1D + 2 | 35 | 30 | 0 | – 2 | 3 |
Kort zwaard | 1D + 2 | 60 | 40 | 0 | 0 | 2 |
Knuppel | 1D + 2 | 80 | 5 | – 1 | – 3 | 6 |
Werpbijl* | 1D + 3 | 60 | 45 | 0 | – 4 | 4 |
Sabel | 1D + 3 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 |
Entermes | 1D + 3 | 70 | 45 | 0 | – 1 | 3 |
Zwaard | 1D + 4 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 |
Strijdbijl | 1D + 4 | 120 | 90 | 0 | – 3 | 3 |
* Deze wapens kunnen als projectielen dienen. Voor nadere toelichting zie schiet- en werpwapens. De informatie in de bovenstaande tabel geldt alleen voor inzet bij een normaal wapengevecht.
Tweehandswapens – alleen voor strijders (mogen niet tegelijk met een schild worden gebruikt)
Wapen | Trefpunten | Gewicht | Prijs | Aanval | Afweer | Breukfactor |
Bastaardzwaard | 1D + 5 | 140 | 100 | – 2 | – 3 | 2 |
Tweehandszwaard | 1D + 6 | 160 | 130 | – 3 | – 4 | 3 |
Strijdhamer | 1d + 6 | 150 | 100 | – 3 | – 5 | 4 |
Barbarenstrijdbijl | 2D + 2 | 150 | 180 | – 4 | – 6 | 3 |
Schiet- en werpwapens
De doelen
zeer klein: daalder, drake-oog, muis, slang, fazant, wilde kat e.d.
klein: wolf, kobold, dwerg, e.d.
middelgroot: goblin, elf, mens, ork, e.d.
groot: paard, oger, trol, minotaurus, e.d.
zeer groot: schuurdeur, draak, olifant, e.d.
De meester beslist in welke categorie het betreffende doel thuishoort. Ook het vraagstuk van de dekking hangt samen met de grootte van het doel.
Afstand
De afstand is ook in een paar klassen verdeeld:
zeer dichtbij: 2-5 meter
dichtbij: 6-10 meter
middelver: 11-20 meter
ver: 21-40 meter
zeer ver 41-60 meter
De wapens
Om een zeer klein, zeer ver verwijderd doel te raken, moet men een wapen hebben dat zeer ver en precies kan schieten. Ook de meest behendige messenwerper kan niet op 60 meter een zilveren daalder raken. Een elf zou dat misschien lukken met een lange boog, maar dan heeft hij een enorme behendigheid en een behoorlijke dosis geluk nodig.
Wapen | trefpunten | gewicht | prijs | reikwijdte |
Dolk | 1D + 1 | 20 | 20 | 10 meter |
Speer | 1D + 2 | 60 | 15 | 20 meter |
Werpbijl | 1D + 3 | 60 | 45 | 20 meter |
Korte boog | 1D + 3 | 20 | 45 | 40 meter |
Lange boog | 1D + 4 | 30 | 50 | 60 meter |
Kruisboog | 1D + 4 | 200 | 125 | 60 meter |
20 pijlen in een koker | 50 | |||
20 pijlen voor een kruisboog | 80 |
Iedere keer als een held van een schiet- of werpwapen gebruik wil maken, moet hij een proeve van behendigheid afleggen. De moeilijkheidsgraad van de proef hangt af van de afstand tot het doel en het soort wapen.
Behendigheidsproeven voor de wapens
1. Dolk
Afstand | Zeer klein | Klein | Middelgroot | Groot | Zeer groot |
Zeer dichtbij | +4 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Dichtbij | +6 | +4 | +2 | +1 | 0 |
Middelver | Buiten bereik | ||||
Ver | |||||
Zeer ver |
2.Speer
Afstand | Zeer klein | Klein | Middelgroot | Groot | Zeer groot |
Zeer dichtbij | +4 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Dichtbij | +6 | +4 | +2 | +1 | 0 |
Middelver | +8 | +6 | +4 | +2 | +1 |
Ver | Buiten bereik | ||||
Zeer ver |
3.Werpbijl
Afstand | Zeer klein | Klein | Middelgroot | Groot | Zeer groot |
Zeer dichtbij | +5 | +3 | +2 | 0 | 0 |
Dichtbij | +7 | +5 | +3 | +2 | 0 |
Middelver | +9 | +7 | +5 | +3 | +2 |
Ver | Buiten bereik | ||||
Zeer ver |
4. Korte boog
Afstand | Zeer klein | Klein | Middelgroot | Groot | Zeer groot |
Zeer dichtbij | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
Dichtbij | +4 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Middelver | +6 | +4 | +2 | +1 | 0 |
Ver | +8 | +6 | +4 | +2 | 0 |
Zeer ver | Buiten bereik |
5. lange boog
Afstand | Zeer klein | Klein | Middelgroot | Groot | Zeer groot |
Zeer dichtbij | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
Dichtbij | +4 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Middelver | +6 | +4 | +2 | +1 | 0 |
Ver | +8 | +6 | +4 | +2 | +1 |
Zeer ver | +10 | +8 | +6 | +4 | +2 |
6. Kruisboog
Afstand | Zeer klein | Klein | Middelgroot | Groot | Zeer groot |
Zeer dichtbij | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dichtbij | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
Middelver | +4 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Ver | +6 | +4 | +2 | +1 | 0 |
Zeer ver | +8 | +6 | +4 | +2 | +1 |
Belangrijke beperkingen bij het gebruik van werp- en schietwapens: het schootsveld moet vrij zijn. Een boogschutter die achterin een groep helden loopt, kan onmogelijk op een ork die plotseling vooraan de groep opduikt, schieten. Een schutter, die van zeer dichtbij (2-5 meter) en dichtbij (2-10 meter) op een plotseling te voorschijn komend doel wil schieten, moet zijn wapen al vooraf klaar houden (dolk en bijl in de hand, boog en kruisboog gespannen). Maar bij een held kan de boog niet altijd gespannen zijn. De spelers moeten de Meester van geval tot geval meedelen hoe zij zich gedragen.